Flanschkupplung (für Wechselsystem geeignet) und Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2.000 kg - 3.500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht.
Der 2-Loch Kugelkopf ist im Lieferumfang enthalten.
Typ / Baujahr: ab 2013 - heute
Anhängevorrichtung:
Flanschkupplung mit 2-Loch Kugelkopf
Baujahr: ab 2013 - heute
Details:
max. Anhängelast: | | 3.500 kg |
Zuggesamtgewicht: | | 7.000 kg |
Steigung: | | 8 % |
Stützlast: | | 140 kg |
D-Wert: | | 17,2 kN |
Montagezeit: | | ca. 2 - 2,5h |
Eigengewicht: | | 30 kg |
TÜV: | | ja |
Anhängelasterhöhung:
Tourneo Custom, Transit Custom | FAC | e11*2007/46*0676*xx |
Transit, Tourneo | FAC6 | e1*2007/46*0239*xx |
Transit Custom | FCC | e1*2007/46*1005*xx |
Transit, Tourneo | FDG6 | e11*2001/116*0285*xx |
Transit | FCD | e1*2007/46*1100*xx |
Transit, Tourneo | FNC6 | e1*2007/46*0264*xx |
Tourneo Custom, Transit Custom - Typ FAC - EG-BE-Nr. e11*2007/46*0676*...
Variante | Leistung (kW) | zul. Anhängelast (kg) | zul. Zuggesamtgewicht (kg) | Stützlast (kg) | D-Wert (kg) |
DRFF1???/ ???????????? | 74 | 2000 | 5000 | 80 | 11,93 |
CYFF1???/ ???????????? | 92 | 3200 | 6200 | 128 | 16,0 |
CVFF1???/ ???????????? | 114 | 3200 | 6200 | 128 | 16,0 |
Transit, Tourneo - Typ FDG6 - EG-BE-Nr. e11*2001/116*0285*...
Variante | Leistung (kW) | zul. Anhängelast (kg) | zul. Zuggesamtgewicht (kg) | Stützlast (kg) | D-Wert (kg) |
P8F???/ ????? | 63 | 2200 | 5000 | 88 | 12,46 |
QVF???/ ????? | 81 | 3200 | 6200 | 128 | 16,40 |
QWF???/ ????? | 96 | 3200 | 6200 | 128 | 16,40 |
CYF???/ ?????? | 92 | 3200 | 6200 | 128 | 16,40 |
DRF???/ ?????? | 74 | 3200 | 6200 | 128 | 15,26 |
UHF???/ ?????? | 103 | 3200 | 6200 | 128 | 15,26 |
Transit, Tourneo - Typ FAC6 - EG-BE-Nr. e1*2007/46*0239*...
Variante | Leistung (kW) | zul. Anhängelast (kg) | zul. Zuggesamtgewicht (kg) | Stützlast (kg) | D-Wert (kg) |
alle | 74 - 147 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
Transit, Tourneo - Typ FCC - EG-BE-Nr. e1*2007/46*1005*...
Variante | Leistung (kW) | zul. Anhängelast (kg) | zul. Zuggesamtgewicht (kg) | Stützlast (kg) | D-Wert (kg) |
CVFF1ABA/ F?AMC??????? | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CYFF1ABA/ F?AMC??????? | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
alle ausgen. CVFF1ABA/ F?AMC??????? | 114 | 2800 | 5200 | 112 | 14,92 |
CVFF1HBA/ C3AJA??B???C | 114 | 2800 | 5200 | 112 | 13,98 |
alle ausgen. CYFF1ABA/ F?AMC??????? | 92 | 2800 | 5200 | 112 | 14,92 |
DRFF1???/ ???????????? | 74 | 2800 | 5200 | 112 | 14,44 |
Transit - Typ FCD - EG-BE-Nr. e1*2007/46*1100*...
Variante | Leistung (kW) | zul. Anhängelast (kg) | zul. Zuggesamtgewicht (kg) | Stützlast (kg) | D-Wert (kg) |
CVF51A??/ alle | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CVF51N??/ alle | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CVR52A??/ alle | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CVR52N??/ alle | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CVR54A??/ alle | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CYF51A??/ alle | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CYF51N??/ alle | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CYR52A??/ alle | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CYR52N??/ alle | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CYR54A??/ alle | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
DRF51A??/ alle ausgen. F3VMB??????? F3VMC??????? G3VMB??????? G3VMC??????? | 74 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
DRF51N??/ alle ausgen. F3VMB??????? G3VMB??????? | 74 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
DRR52A??/ alle | 74 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
DRR52N??/ alle | 74 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
USR62A??/ alle | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
UYR62A??/ alle | 114 | 3500 | 6500 | 140 | 17,2 |
CVF51M??/ alle | 114 | 2800 | 6300 | 112 | 15,3 |
CYFG1A??/ E3VJB??????? E3VJC??????? F3VJB??????? F3VJC??????? | 92 | 2200 | 5700 | 88 | 13,26 |
CYFG1A??/ G3VJB??????? G3VJC??????? | 92 | 2800 | 6300 | 112 | 15,3 |
DRF51A??/ F3VMB??????? F3VMC??????? G3VMB??????? G3VMC??????? | 74 | 2800 | 6300 | 112 | 15,3 |
DRF51N??/ F3VMB??????? G3VMB??????? | 74 | 2800 | 6300 | 112 | 15,3 |
Transit, Tourneo - Typ FNC6 - EG-BE-Nr. e1*2007/46*0264*...
Variante | Leistung (kW) | zul. Anhängelast (kg) | zul. Zuggesamtgewicht (kg) | Stützlast (kg) | D-Wert (kg) |
CVR?2?/ D7CP?D E7CP?A E7CP?C F7CP?A F7CP?C H7CP?A H7CP?C J7CP?A J7CP?C | 114 | 3300 | 6000 | 132 | 16,67 |
CVR?2?/ D7CW?D | 114 | 3300 | 6500 | 132 | 16,67 |
CVR?2?/ E7CW?A E7CW?C F7CW?A F7CW?C H7CW?A H7CW?C J7CW?A J7CW?C | 114 | 3300 | 6800 | 132 | 16,67 |
CVR?2?/ N7CW?B N7CW?C | 114 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
CYR?2?/ D7CP?D E7CP?A E7CP?C F7CP?A F7CP?C H7CP?A H7CP?C J7CP?A J7CP?C | 92 | 3300 | 6000 | 132 | 16,67 |
CYR?2?/ D7CW?D E7CW?A E7CW?C F7CW?A F7CW?C H7CW?A H7CW?C J7CW?A J7CW?C | 92 | 3300 | 6500 | 132 | 16,67 |
CYR?2?/ N7CW?B N7CW?C | 92 | 3500 | 6500 | 140 | 17,17 |
CYRB4?/ D7DW?D | 92 | 3300 | 6500 | 132 | 16,67 |
CYRB4?/ E7DW?A E7DW?C H7DW?A H7DW?C | 92 | 3300 | 6800 | 132 | 16,67 |
DRRA2?/ D7CP?D E7CP?A E7CP?C F7CP?A F7CP?C H7CP?A H7CP?C J7CP?A J7CP?C | 74 | 3300 | 6000 | 132 | 16,67 |
DRRA2?/ D7CW?D E7CW?A E7CW?C F7CW?A F7CW?C H7CW?A H7CW?C J7CW?A J7CW?C | 74 | 3300 | 6500 | 132 | 16,67 |
DRRB2?/ D7CP?D E7CP?A E7CP?C F7CP?A F7CP?C H7CP?A H7CP?C J7CP?A J7CP?C | 74 | 3300 | 6000 | 132 | 16,67 |
Achtung: Im Schadenfall kann eine Garantie- oder Gewährleistung betroffener Baugruppen abgelehnt werden, wenn eine Auflastung oder eine Erhöhung der Anhängelast vorgenommen wurde, da diese vom Hersteller nicht vorgesehen sind.
Der Elektrosatz ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Achtung: Im Schadenfall kann eine Garantie- oder Gewährleistung betroffener Baugruppen abgelehnt werden, wenn eine Auflastung oder eine Erhöhung der Anhängelast vorgenommen wurde, da diese vom Hersteller nicht vorgesehen sind.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.